OFERTA
- Descripción
- Ficha técnica
- Ingredientes
- Tabla Nutricional
- Valoraciones (0)
Descripción
Complejo multivitamínico en formato spray, de fácil absorción.
Uso:
Aplicar el spray bajo la lengua.
Precaución:
No ingerir sin alimentación previa, utilizar bajo supervisión médica, no consumir si se sospecha de problemas hepáticos y/o renales.
Información adicional
Marca | Better You |
---|---|
Presentacion | 25ml |
Origen del producto | Reino Unido |
Componente principal | Vitaminas (A,D,C, K y complejo B) |
Clasificación estructural | Multivitaminico |
Posología | Uso diario |
Dosis | Adultos: 4 spray diarios. |
MULTIVIT INGREDIENTES: Agua, xilitol, goma de acacia, ácido ascórbico, niacinamida, pantotenato de calcio, riboflavina, aceite de triglicéridos de cadena media, piridoxina HCL, lecitina de girasol, mononitrato de tiamina, sorbato de potasio, frutilla y kiwi natural, ácido fólico, ácido cítrico e hidróxido de sodio, palmitato de vitamina A, goma de xantan, yoduro de potasio, selenato sódico, fitomenadiona, biotina, cloranfenicol y metilcobalamina.
Información nutricional | 100 ml | 1 porción |
Energía kcal | 8,7 | 0,05 |
Proteínas g | 0 | 0 |
Grasa total g | 0 | 0 |
Grasa saturada g | 0 | 0 |
H. de carbono g | 5,22 | 0,03 |
Azúcares totales g | 0 | 0 |
Sodio mg | 0 | 0 |
Vitamina A mcg (ER) | 28.800 | 22,5 % |
Vitamia C mg | 3200 | 33,30% |
Vitamina D mcg | 600 | 200% |
VItamina B1 mg | 176 | 78,60% |
Vitamina B2 mg | 224 | 87,50% |
NIacina mg (EN) | 1280 | 44,40% |
Vitamina B6 mg | 192 | 60% |
Ácido fólico mcg | 64000 | 200% |
Vitamina B12 mcg | 960 | 600% |
Biotina mg | 8000 | 16,70% |
Ácido Pantoténico mg | 960 | 60% |
Vitamina K mcg | 12000 | 93,80% |
Iodo mcg | 24000 | 100% |
*% dosis diaria referencial |
Sé el primero en valorar “Multivit”
Debes iniciar sesión para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.